Performance brute des opérations
L'objectif est de maintenir un nombre minimal d'opérations (10 opérations par an au maximum) au profit d'un taux de réussite supérieur à 80%.
Tableau de synthèse| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Nombre moyen d'opérations par an | 4,39 |
| Nombre d'opérations (clôturées) | 29 |
| Nb d'opérations positives | 25 |
| Nb d'opérations négatives | 4 |
| Taux d'opérations positives | 86,21% |
| Taux d'opérations négatives | 13,79% |
| Gain moyen | 9,58% |
| Gain moyen des opérations positives | 11,44% |
| Perte moyenne des opérations négatives | -2,04% |
| Gain médian | 5,49% |
| Min | -5,51% |
| Max | 52,64% |
Performance nette de la stratégie alternative
L'objectif est de produire une performance nette annuelle glissante toujours positive et proche de 20% en valeur médiane
Les rapports présentés ci-dessous donnent une vision de ce que deviendrait un investissement dans un fond dont la stratégie consisterait a investir la totalité du capital perçu dans des trackers CAC 40 en suivant les signaux du modèle (Les gains étant systématiquement réinvestis, ancun effet de levier n'étant utilisé). La performance nette integre les frais de transaction, la rémunération du gérant, à savoir les frais de gestion (2% des actifs nets gérés sur l'année) et les commissions de surperformance (20% des gains issus des opérations positives).
Rendements nets par période| Indicateur | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Min | -17,61% | -22,85% | -20,08% | -8,97% |
| Max | 37,47% | 61,59% | 111,72% | 181,38% |
| Median | 2,01% | 5,74% | 10,96% | 24,13% |
| Moyenne | 2,45% | 7,95% | 17,68% | 44,16% |
| Positifs | 71,56% | 81,87% | 86,33% | 98,15% |
| Négatifs | 28,44% | 18,13% | 13,67% | 1,85% |
Tableau des performances annuelles nettes IRMA5 vs CAC 40
| Année | CAC 40 | IRMA5 |
|---|---|---|
| 2004 | 7,40% | 4,77% |
| 2005 | 23,40% | 21,10% |
| 2006 | 17,53% | 13,99% |
| 2007 | 1,31% | 33,31% |
| 2008 | -42,68% | 91,41% |
| 2009 | 22,32% | 85,80% |
| 2010 | -11,32% | -4,92% |
Risque
L'objectif est de maintenir un rendement net élevé au regard du risque. Ceci doit se traduire par un ratio de sharpe moyen annuel glissant supérieur à 1. Le max draw down (Peak to valley) ou plus grosse chute du capital rencontrée doit rester inférieur à 20%
Tableau de synthèse| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Plus grosse chute du capital rencontrée | 17,02% |
| Ratio de sharpe moyen annuel glissant | 1,60 |
La taille du rond est proportionnelle au ratio de sharpe
Tableau rendement, volatilité et ratio de sharpe IRMA5 vs CAC 40| Indicateur | CAC 40 | IRMA5 |
|---|---|---|
| Rendement net moyen annuel glissant | 3,07% | 44,99% |
| Volatilité moyenne annualisée glissant | 21,21% | 19,84% |
| Ratio de sharpe moyen glissant | 0,24 | 1,60 |

Commentaires