Période du 31/12/2003 au 30/07/2010
| Date | Sens | Stop indicatif | Date | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2003 | Hausse | 15% | 27/02/2006 | 42,80% |
| 27/02/2006 | Baisse | 10% | 10/03/2006 | 0,22% |
| 10/03/2006 | Hausse | 15% | 19/01/2007 | 10,76% |
| 19/01/2007 | Baisse | 10% | 23/03/2007 | -0,36% |
| 23/03/2007 | Hausse | 10% | 04/06/2007 | 8,71% |
| 04/06/2007 | Baisse | 10% | 27/06/2007 | 3,01% |
| 27/06/2007 | Hausse | 5% | 23/07/2007 | 1,14% |
| 23/07/2007 | Baisse | 10% | 21/08/2007 | 9,82% |
| 21/08/2007 | Hausse | 10% | 05/10/2007 | 7,83% |
| 05/10/2007 | Baisse | 5% | 23/10/2007 | 2,36% |
| 23/10/2007 | Hausse | 5% | 05/11/2007 | -0,36% |
| 05/11/2007 | Baisse | 5% | 21/11/2007 | 5,34% |
| 21/11/2007 | Hausse | 10% | 10/12/2007 | 6,87% |
| 10/12/2007 | Baisse | 5% | 06/02/2008 | 16,25% |
| 06/02/2008 | Hausse | 10% | 27/02/2008 | 3,16% |
| 27/02/2008 | Baisse | 5% | 28/03/2008 | 5,49% |
| 28/03/2008 | Hausse | 10% | 27/05/2008 | 4,49% |
| 27/05/2008 | Baisse | 10% | 09/07/2008 | 11,55% |
| 09/07/2008 | Hausse | 10% | 06/08/2008 | 2,50% |
| 06/08/2008 | Baisse | 5% | 19/08/2008 | 2,60% |
| 19/08/2008 | Hausse | 5% | 11/09/2008 | -1,93% |
| 11/09/2008 | Baisse | 5% | 10/10/2008 | 25,24% |
| 10/10/2008 | Hausse | 10% | 04/11/2008 | 16,20% |
| 04/11/2008 | Baisse | 5% | 28/11/2008 | 11,61% |
| 28/11/2008 | Hausse | 10% | 02/01/2009 | 2,67% |
| 02/01/2009 | Baisse | 10% | 03/03/2009 | 23,75% |
| 03/03/2009 | Hausse | 10% | 22/12/2009 | 52,64% |
| 22/12/2009 | Baisse | 10% | 17/05/2010 | 9,10% |
| 17/05/2010 | Hausse | 5% | 02/07/2010 | -5,51% |
| 02/07/2010 | Baisse | 10% |

Commentaires